<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jahresr&#252;ckblick und Statistik 2009</title>
	<atom:link href="http://www.papiergefluester.com/2010/01/01/jahresrueckblick-und-statistik-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papiergefluester.com/2010/01/01/jahresrueckblick-und-statistik-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Papiergeflüster &#187; Blog Archiv &#187; Jahresrückblick und Bilanz 2010</title>
		<link>http://www.papiergefluester.com/2010/01/01/jahresrueckblick-und-statistik-2009/comment-page-1/#comment-5008</link>
		<dc:creator>Papiergeflüster &#187; Blog Archiv &#187; Jahresrückblick und Bilanz 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papiergefluester.com/?p=667#comment-5008</guid>
		<description>[...] Die Bilanz von 2009 zum Vergleich findet ihr hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Bilanz von 2009 zum Vergleich findet ihr hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emily</title>
		<link>http://www.papiergefluester.com/2010/01/01/jahresrueckblick-und-statistik-2009/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papiergefluester.com/?p=667#comment-554</guid>
		<description>@maria: ist ge&#228;ndert. Momentan habe ich auch &#246;fter mal ein schlaues Buch dabei. Ganz ohne Entspannungslekt&#252;re geht es bei mir aber nicht. Daf&#252;r schaue ich so gut wie kein Fernsehen mehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maria: ist ge&#228;ndert. Momentan habe ich auch &#246;fter mal ein schlaues Buch dabei. Ganz ohne Entspannungslekt&#252;re geht es bei mir aber nicht. Daf&#252;r schaue ich so gut wie kein Fernsehen mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maria</title>
		<link>http://www.papiergefluester.com/2010/01/01/jahresrueckblick-und-statistik-2009/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papiergefluester.com/?p=667#comment-553</guid>
		<description>achje, ich hab grad mitbekommen, dass ich den falschen web-link angegeben hab. das ist der, den ich zuvor besucht hab...peinlich...k&#246;nntest du das vielleicht &#228;ndern? will hier ja nicht mit der falschen seite werben, ich glaub das gef&#228;llt der eigent&#252;merin nicht so *sch&#228;m*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achje, ich hab grad mitbekommen, dass ich den falschen web-link angegeben hab. das ist der, den ich zuvor besucht hab&#8230;peinlich&#8230;k&#246;nntest du das vielleicht &#228;ndern? will hier ja nicht mit der falschen seite werben, ich glaub das gef&#228;llt der eigent&#252;merin nicht so *sch&#228;m*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maria</title>
		<link>http://www.papiergefluester.com/2010/01/01/jahresrueckblick-und-statistik-2009/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papiergefluester.com/?p=667#comment-552</guid>
		<description>ahso, du hast also auch immer ein buch dabei ;)

f&#252;r zugfahrten hab ich auch immer eins einstecken, aber momentan versuche ich doch &#246;fter mal in meine unisachen zu schauen um f&#252;r die pr&#252;fungen zu lernen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahso, du hast also auch immer ein buch dabei <img src='http://www.papiergefluester.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>f&#252;r zugfahrten hab ich auch immer eins einstecken, aber momentan versuche ich doch &#246;fter mal in meine unisachen zu schauen um f&#252;r die pr&#252;fungen zu lernen <img src='http://www.papiergefluester.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emily</title>
		<link>http://www.papiergefluester.com/2010/01/01/jahresrueckblick-und-statistik-2009/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papiergefluester.com/?p=667#comment-551</guid>
		<description>@maria: Wann immer es geht ;) Meistens beim Essen, gerne auch auf Zugfahrten oder beim Warten auf den Bus, beim Friseur oder wo auch immer es gerade m&#246;glich ist. Da kommt dann einiges an Lesezeit zusammen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maria: Wann immer es geht <img src='http://www.papiergefluester.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Meistens beim Essen, gerne auch auf Zugfahrten oder beim Warten auf den Bus, beim Friseur oder wo auch immer es gerade m&#246;glich ist. Da kommt dann einiges an Lesezeit zusammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maria</title>
		<link>http://www.papiergefluester.com/2010/01/01/jahresrueckblick-und-statistik-2009/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papiergefluester.com/?p=667#comment-550</guid>
		<description>wow, ich bin immer wieder &#252;berrascht wieviele b&#252;cher man in so einem jahr schaffen kann

wie oft liest du denn?

lg
maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, ich bin immer wieder &#252;berrascht wieviele b&#252;cher man in so einem jahr schaffen kann</p>
<p>wie oft liest du denn?</p>
<p>lg<br />
maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emily</title>
		<link>http://www.papiergefluester.com/2010/01/01/jahresrueckblick-und-statistik-2009/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papiergefluester.com/?p=667#comment-532</guid>
		<description>@eliterator: Schau mal&lt;a href=&quot;http://www.papiergefluester.com/2009/03/30/markus-zusak-die-bucherdiebin/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; hier&lt;/a&gt;. Mir gefiel die B&#252;cherdiebin sehr gut. Trotz des traurigen Themas ein Buch, mit dem man sich f&#252;r Stunden zur&#252;ck ziehen kann, das man gar nicht mehr aus den H&#228;nden legen will. F&#252;r Winterabende ideal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@eliterator: Schau mal<a href="http://www.papiergefluester.com/2009/03/30/markus-zusak-die-bucherdiebin/" rel="nofollow"> hier</a>. Mir gefiel die B&#252;cherdiebin sehr gut. Trotz des traurigen Themas ein Buch, mit dem man sich f&#252;r Stunden zur&#252;ck ziehen kann, das man gar nicht mehr aus den H&#228;nden legen will. F&#252;r Winterabende ideal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eliterator</title>
		<link>http://www.papiergefluester.com/2010/01/01/jahresrueckblick-und-statistik-2009/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>eliterator</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papiergefluester.com/?p=667#comment-531</guid>
		<description>Wow, das sind aber wirklich viele B&#252;cher. Einige davon habe ich auch gelesen. Wie ist denn die B&#252;cherdiebin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, das sind aber wirklich viele B&#252;cher. Einige davon habe ich auch gelesen. Wie ist denn die B&#252;cherdiebin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

